Die Angaben zur Bevölkerung stammen vom 31. Dezember 2007
| Zusammensetzung 2007 | (2006) |
| Total Einwohner/innen | 17'775 | (17'500) |
| mit gesetzlichem Wohnsitz | 17'159 | (16'909) |
| Wochenaufenthalter/innen | 616 | (591) |
| Schweizer/innen | 12'930 | 72,7% | (72,6%) |
| Ausländer/innen | 4845 | 27,3% | (27,4%) |
Die 4845 Ausländer/innen stammen aus 102 (99) verschiedenen Nationen, unter anderem aus folgenden Ländern:
| Land | Anzahl | Vorjahr |
| Bosnien-Herzegowina | 198 | 213 |
| Brasilien | 49 | 47 |
| Deutschland | 471 | 405 |
| Griechenland | 26 | 22 |
| Iran | 29 | 29 |
| Italien | 953 | 1007 |
| Serbien und Montenegro | 677 | 692 |
| Kroatien | 87 | 83 |
| Mazedonien | 350 | 340 |
| Österreich | 81 | 82 |
| Portugal | 68 | 64 |
| Spanien | 94 | 104 |
| Sri Lanka | 245 | 245 |
| Türkei | 606 | 603 |
| Übrige Länder (inkl. Ausl. mit Heimatausweis) | 911 | 855 |
| |
| Statistik | 2007 | (2006) |
| Zuzüge | 1581 | (1396) |
| Wegzüge | 1241 | (1162) |
| Differenz | 340 | (234) |
| |
| Geburten | 172 | (139) |
| Todesfälle | 237 | (241) |
| Alters- und Geschlechterstruktur |
| Jahrgang | Männlich | Weiblich | Total |
| | Schweiz | Ausland | Schweiz | Ausland | |
| 1910 und älter | 10 | 0 | 37 | 1 | 48 |
| 1911 bis 1920 | 139 | 2 | 332 | 0 | 473 |
| 1921 bis 1930 | 414 | 23 | 775 | 25 | 1237 |
| 1931 bis 1940 | 568 | 121 | 813 | 98 | 1600 |
| 1941 bis 1950 | 713 | 183 | 770 | 116 | 1782 |
| 1951 bis 1960 | 821 | 283 | 860 | 213 | 2177 |
| 1961 bis 1970 | 1001 | 503 | 899 | 426 | 2829 |
| 1971 bis 1980 | 880 | 511 | 805 | 530 | 2726 |
| 1981 bis 1990 | 783 | 423 | 817 | 394 | 2417 |
| 1991 bis 2000 | 446 | 306 | 470 | 278 | 1500 |
| 2001 bis 2006 | 304 | 199 | 273 | 210 | 986 |
| 6079 | 2554 | 6851 | 2291 | 17’775 |
| Steuerpflichtige 2006 | (2005) |
| natürliche Personen | 12’569 | (12'338) |
| juristische Personen | 1075 | (1104) |
Weitere Angaben zur Bevölkerungsstatistik finden Sie
hier.